Hacé click en los distintos botones para acceder a la información de las distintas categorías de calendario tributario que estás buscando.
Calendario de Vencimientos del Régimen de Información
Cuatrimestre | Vencimiento |
---|---|
3° (2019) | 24 / 01 / 2020 |
1° | 26 / 05 / 2020 |
2° | 24 / 09 / 2020 |
3° | 25 / 01 / 2021 |
ALCVP y SV y CPC - 2020
Anticipo | Primer Vencimiento | Segundo Vencimiento |
---|---|---|
01 - Enero | 20 / 01 / 2020 | 27 / 01 / 2020 |
02 - Febrero | 18 / 02 / 2020 | 25 / 02 / 2020 |
03 - Marzo | 25 / 03 / 2020 | 01 / 04 / 2020 |
04 - Abril | 14 / 04 / 2020 | 21 / 04 / 2020 |
05 - Mayo | 12 / 05 / 2020 | 19 / 05 / 2020 |
06 - Junio | 11 / 06 / 2020 | 18 / 06 / 2020 |
07 - Julio | 14 / 07 / 2020 | 21 / 07 / 2020 |
08 - Agosto | 12 / 08 / 2020 | 19 / 08 / 2020 |
09 - Septiembre | 15 / 09 / 2020 | 22 / 09 / 2020 |
10 - Octubre | 13 / 10 / 2020 | 20 / 10 / 2020 |
11 - Noviembre | 11 / 11 / 2020 | 18/ 11 / 2020 |
12 - Diciembre | 15 / 12 / 2020 | 22 / 12 / 2020 |
Canon por Ocupación o Uso de Espacios Públicos Ordenanza Fiscal Art. 227º - Vencimiento Trimestral - 2017
Trimestre | Presentación Declaración Jurada Trimestral y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2020 |
2º | 15 / 07 / 2020 |
3º | 15 / 10 / 2020 |
4º | 28 / 12 / 2020 |
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 24 / 06 / 2020 |
Canon por Publicidad y Propaganda Ordenanza Fiscal Vigente Art. 172º - Vencimiento Trimestral - 2017
Trimestre | Presentación Declaración Jurada y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2020 |
2º | 15 / 07 / 2020 |
3º | 15 / 10 / 2020 |
4º | 28 / 12 / 2020 |
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 24 / 06 / 2020 |
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal - 2019
Período | Presentación Declaración Jurada | Vencimiento de Pago |
---|---|---|
Enero | 08 / 02 / 2020 | 09 / 02 / 2020 |
Febrero | 08 / 03 / 2020 | 09 / 03 / 2020 |
Marzo | 07 / 04 / 2020 | 08 / 04 / 2020 |
Abril | 06 / 05 / 2020 | 07 / 05 / 2020 |
Mayo | 08 / 06 / 2020 | 08 / 06 / 2020 |
Junio | 07 / 07 / 2020 | 08 / 07 / 2020 |
Julio | 05 / 08 / 2020 | 06 / 08 / 2020 |
Agosto | 07 / 09 / 2020 | 08 / 09 / 2020 |
Septiembre | 06 / 10 / 2020 | 07 / 10 / 2020 |
Octubre | 08 / 11 / 2020 | 09 / 11 / 2020 |
Noviembre | 06 / 12 / 2020 | 07 / 12 / 2020 |
Diciembre | 06 / 01 / 2021 | 07 / 01 / 2021 |
Hecho Imponible Habitual
Ingresos Brutos Devengados en el Mes de | Presentación Declaración Jurada Mensual y Pago |
---|---|
Enero | 19 / 02 / 2020 |
Febrero | 19 / 03 / 2020 |
Marzo | 20 / 04 / 2020 |
Abril | 20 / 05 / 2020 |
Mayo | 22 / 06 / 2020 |
Junio | 20 / 07 / 2020 |
Julio | 18 / 08 / 2020 |
Agosto | 21 / 09 / 2020 |
Septiembre | 21 / 10 / 2020 |
Octubre | 19 / 11 / 2020 |
Noviembre | 21 / 12 / 2020 |
Diciembre | 20 / 01 / 2021 |
Presentación Declaración Jurada Anual | 28 / 01 / 2020 |
Patente de Automotores Municipalizados - 2019
Cuota | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|
01 o Pago Anual (Cuota 01, 02 y 03) | 06 / 07 / 2020 | 13 / 07 / 2020 |
02 o Saldo Anual (Cuota 02 y 03) | 07 / 09 / 2020 | 14 / 09 / 2020 |
03 | 07 / 12 / 2020 | 14 / 12 / 2020 |
Derechos de Cementerio. Ordenanza Fiscal Art. 252º
Pago Anual (Conservación de Infraestructura del Cementerio para propietarios o concesionarios de bóvedas, panteones o criptas) | 29/06/2020 |
---|---|
Pago Anual de Cuidador | 29/06/2020 |
Patentes de Rodados Moto Vehículos Ordenanza Fiscal Art. 239º y 241º
Pago Anual: | 06 / 07 / 2020 |
---|---|
Cuota 1º | 06 / 07 / 2020 |
Cuota 2º | 13 / 07 / 2020 |
Puesto de Flores - Pago Trimestral
Trimestre | Vencimiento |
---|---|
1º | 18 / 01 / 2020 |
2º | 16 / 04 / 2020 |
3º | 19 / 07 / 2020 |
4º | 14 / 10 / 2020 |
Inspección de Medidores, Motores, Generadores a vapor o energía eléctrica, calderas, máquinas de entretenimientos y/o equipos hidráulicos, electromecánicos y/o similares y demás instalaciones.
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 28 / 01 / 2020 |
---|---|
Tributo de Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soporte de Antenas y sus Equipos Complementarios Ordenanza Fiscal Art. 211
Trimestre | Presentación Declaración Jurada Trimestral y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2020 |
2º | 15 / 07 / 2020 |
3º | 15 / 10 / 2020 |
4º | 28 / 12 / 2020 |