Hacé click en los distintos botones para acceder a la información de las distintas categorías de calendario tributario que estás buscando.
Calendario de Vencimientos del Régimen de Información
Cuatrimestre | Vencimiento |
---|---|
3° (2020) | 24 / 01 / 2021 |
1° | 26 / 05 / 2021 |
2° | 24 / 09 / 2021 |
3° | 25 / 01 / 2022 |
ALCVP y SV y CPC - 2020
Anticipo | Primer Vencimiento | Segundo Vencimiento |
---|---|---|
01 - Enero | 20 / 01 / 2021 | 27 / 01 / 2021 |
02 - Febrero | 18 / 02 / 2021 | 25 / 02 / 2021 |
03 - Marzo | 25 / 03 / 2021 | 01 / 04 / 2021 |
04 - Abril | 14 / 04 / 2021 | 21 / 04 / 2021 |
05 - Mayo | 12 / 05 / 2021 | 19 / 05 / 2021 |
06 - Junio | 11 / 06 / 2021 | 18 / 06 / 2021 |
07 - Julio | 14 / 07 / 2021 | 21 / 07 / 2021 |
08 - Agosto | 12 / 08 / 2021 | 19 / 08 / 2021 |
09 - Septiembre | 15 / 09 / 2021 | 22 / 09 / 2021 |
10 - Octubre | 13 / 10 / 2021 | 20 / 10 / 2021 |
11 - Noviembre | 11 / 11 / 2021 | 18/ 11 / 2021 |
12 - Diciembre | 15 / 12 / 2021 | 22 / 12 / 2021 |
Canon por Ocupación o Uso de Espacios Públicos Ordenanza Fiscal Art. 227º - Vencimiento Trimestral - 2017
Trimestre | Presentación Declaración Jurada Trimestral y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2021 |
2º | 15 / 07 / 2021 |
3º | 15 / 10 / 2021 |
4º | 28 / 12 / 2021 |
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 24 / 06 / 2021 |
Canon por Publicidad y Propaganda Ordenanza Fiscal Vigente Art. 172º - Vencimiento Trimestral - 2017
Trimestre | Presentación Declaración Jurada y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2021 |
2º | 15 / 07 / 2021 |
3º | 15 / 10 / 2021 |
4º | 28 / 12 / 2021 |
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 24 / 06 / 2021 |
Régimen Simplificado
Anticipos | Vencimiento Mensual |
---|---|
Presentación Declaración Jurada Anual 2020 | 28 / 01 / 2021 |
1 | 19 / 02 / 2021 |
2 | 19 / 03 / 2021 |
3 | 20 / 04 / 2021 |
4 | 20/05/2021 |
5 | 22/06/2021 |
6 | 20/07/2021 |
7 | 18 / 08 / 2021 |
8 | 21 / 09 / 2021 |
9 | 21 / 10 / 2021 |
10 | 19/11/2021 |
11 | 21 / 12 / 2021 |
12 | 20/01/2022 |
Inspección de Medidores, Motores, Generadores a vapor o energía eléctrica, calderas, máquinas de entretenimientos y/o equipos hidráulicos, electromecánicos y/o similares y demás instalaciones.
Presentación Declaración Jurada Anual y Pago | 28 / 01 / 2021 |
---|---|
Tributo de Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soporte de Antenas y sus Equipos Complementarios Ordenanza Fiscal Art. 211
Trimestre | Presentación Declaración Jurada Trimestral y Pago |
---|---|
1º | 15 / 04 / 2021 |
2º | 15 / 07 / 2021 |
3º | 15 / 10 / 2021 |
4º | 28 / 12 / 2021 |
Patente de Automotores Municipalizados - 2021
Cuota | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|
01 o Pago Anual (Cuota 01, 02 y 03) | 06 / 07 / 2021 | 13 / 07 / 2021 |
02 o Saldo Anual (Cuota 02 y 03) | 07 / 09 / 2021 | 14 / 09 / 2021 |
03 | 07 / 12 / 2021 | 14 / 12 / 2021 |
Derechos de Cementerio. Ordenanza Fiscal Art. 252º
Pago Anual (Conservación de Infraestructura del Cementerio para propietarios o concesionarios de bóvedas, panteones o criptas) | 29/06/2021 |
---|---|
Pago Anual de Cuidador | 29/06/2021 |
Patentes de Rodados Moto Vehículos Ordenanza Fiscal Art. 239º y 241º
Cuota | 1° Vencimiento | 2 ° Vencimiento |
---|---|---|
01 o Pago Anual (Cuota 01 y 02) | 06 / 07 / 2021 | 13 / 07 / 2021 |
02 | 07 / 12 / 2021 | 14 / 12 / 2021 |
Puesto de Flores - Pago Trimestral
Trimestre | Vencimiento |
---|---|
1º | 18 / 01 / 2021 |
2º | 16 / 04 / 2021 |
3º | 19 / 07 / 2021 |
4º | 14 / 10 / 2021 |
Tasa de Mantenimiento Vial Municipal - 2021
Período | Presentación Declaración Jurada | Vencimiento de Pago |
---|---|---|
Enero | 08 / 02 / 2021 | 09 / 02 / 2021 |
Febrero | 08 / 03 / 2021 | 09 / 03 / 2021 |
Marzo | 07 / 04 / 2021 | 08 / 04 / 2021 |
Abril | 06 / 05 / 2021 | 07 / 05 / 2021 |
Mayo | 08 / 06 / 2021 | 08 / 06 / 2021 |
Junio | 07 / 07 / 2021 | 08 / 07 / 2021 |
Julio | 05 / 08 / 2020 | 06 / 08 / 2021 |
Agosto | 07 / 09 / 2021 | 08 / 09 / 2021 |
Septiembre | 06 / 10 / 2021 | 07 / 10 / 2021 |
Octubre | 08 / 11 / 2021 | 09 / 11 / 2021 |
Noviembre | 06 / 12 / 2021 | 07 / 12 / 2021 |
Diciembre | 06 / 01 / 2022 | 07 / 01 / 2022 |
Hecho Imponible Habitual
Ingresos Brutos Devengados en el Mes de | Presentación Declaración Jurada Mensual y Pago |
---|---|
Enero | 19 / 02 / 2021 |
Febrero | 19 / 03 / 2021 |
Marzo | 20 / 04 / 2021 |
Abril | 20 / 05 / 2021 |
Mayo | 22 / 06 / 2021 |
Junio | 20 / 07 / 2021 |
Julio | 18 / 08 / 2021 |
Agosto | 21 / 09 / 2021 |
Septiembre | 21 / 10 / 2021 |
Octubre | 19 / 11 / 2021 |
Noviembre | 21 / 12 / 2021 |
Diciembre | 20 / 01 / 2022 |
Presentación Declaración Jurada Anual | 28 / 01 / 2021 |