DÍA DE LA MUJER

Con motivo del Mes de la Mujer, se desarrollará en salitas un circuito de atención demanda inmediata (sin turno) de las siguientes prácticas a todas las mujeres:
PAP y colpo - Control de mamas a partir de parches mamarios - Prevención HPV: vacunación calendario oficial - Realización de testeos de ITS (VIH - Sífilis – Hep. C) - Asesorías en prevención de ITS – Asesorías en métodos anticonceptivos - Control de peso, talla, tensión arterial
EN TODOS LOS CASOS SE ENTREGARÁN NÚMEROS POR ORDEN DE LLEGADA
TODOS LOS LUNES DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Barbero | Sívori 5050, Munro
TODOS LOS MARTES DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Negrete | Rivera 6001, Munro
LOS MARTES 12, 19 Y 26 DE MARZO | 13.30 a 16 hs
Salita B. Acosta | Gervasio Posadas 1276, Florida Oeste
TODOS LOS MIÉRCOLES DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Scalise | Cajaraville 4042, Villa Adelina
TODOS LOS JUEVES DE MARZO (MENOS JUEVES SANTO) | 8 a 14 hs
Salita Marzano | Villate 3675, Munro
TODOS LOS VIERNES DE MARZO (MENOS VIERNES SANTO) |8 a 14 hs
Salita Bermúdez | H. Yrigoyen 4601, Florida Oeste
LOS JUEVES 7 Y 14 DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Ravazzoli | Moldes 4900, Villa Martelli
VIERNES 8 DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Sgto. Cabral | Sgto. Cabral 3221, Munro
MARTES 12 DE MARZO | 8 a 11 hs
Salita B. Aguirre | Sgto. Baigorria 2461, Munro
JUEVES 14 Y LUNES 18 DE MARZO | 8 a 12 hs.
Salita Rotjer | DF Sarmiento 3551, Olivos
VIERNES 15 DE MARZO | 8 a 12 hs
LOS MARTES 19 Y 26 DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Marcelino | Lavalle 1583, Florida
LOS LUNES 18 y 25 DE MARZO | 8 a 14 hs
Salita Llobera | Estados Unidos 314, Villa Martelli
En URI Burman habrá días y horarios reservados para derivaciones de Mamografías
DÍA DE LA MUJER EN LA SALITA PAUL HARRIS
VIERNES 8 DE MARZO | 8 a 14 hs
La salita Paul Harris (Sgto. Cabral 2810, Munro) se brindará atención para:
- Control Bucodental
- Testeos rápidos de ITS (VIH - Sífilis – Hep. C)
- Vacunación HPV: calendario oficial
CONTROL MAMARIO CON PARCHES
TODOS LOS LUNES DE MARZO | 8 a 12 hs
Salita Sgto. Cabral | Sgto. Cabral 3221, Munro
DE LUNES A VIERNES DEL MES DE MARZO (MENOS JUEVES Y VIERNES SANTO) | 8 a 15 hs
Salita Bermúdez | H. Yrigoyen 4601, Florida Oeste
DE LUNES A VIERNES DEL MES DE MARZO (MENOS JUEVES Y VIERNES SANTO) | 8 a 12 hs
Salita B. Acosta | Gervasio Posadas 1276, Florida Oeste
TODOS LOS JUEVES DE MARZO | 8 a 10 hs.
Salita B. Aguirre | Sgto. Baigorria 2461, Munro
CHARLAS “PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO”
Charla en sala de espera sobre qué es el Virus del Papiloma Humano (HPV) sus causas, consecuencias y la importancia de la prevención
LUNES 4 Y MIÉRCOLES 6 DE MARZO | 11 hs.
Salita Bermúdez | H Yrigoyen 4601, Florida Oeste
MARTES 12 DE MARZO | 10.30 hs.
Salita B. Aguirre | Sgto. Baigoarria 2461, Munro
LUNES 25 DE MARZO | 9 hs
Salita Scalise | Cajaraville 4042, Villa Adelina
CHARLA “TEJIENDO HISTORIAS”
Charla en sala de espera sobre qué implica ser mujer, a través de bibliografía, experiencias y vivencias propias.
MIÉRCOLES 27 DE MARZO | 14 hs
Salita Marzano | Villate 3675, Munro
VIERNES 8 DE MARZO | 11.30 hs
Salita Bermúdez |H. Yrigoyen 4601, Florida Oeste
CHARLA “MITOS Y VERDADES EN LA ELECCIÓN A MENOPAUSIA Y EL PESO CORPORAL”
Se abordarán a través de un juego los mitos y verdades en relación a la menopausia y el peso corporal.
LUNES 11 DE MARZO | 9 hs
Plaza Soldado Argentino | Santa Fe y Triunvirato, Villa Adelina
VIERNES 22 DE MARZO | 10 hs
Salita B. Aguirre | Sgto. Baigorria 2461, Munro
CHARLA “MITOS Y VERDADES EN LA ELECCIÓN DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO Y EL PESO CORPORAL”
Charla sobre los diferentes métodos anticonceptivos y su relación con el peso corporal, mediante juego de mitos y verdades.
MIÉRCOLES 13 DE MARZO | 10 hs
Salita B. Aguirre | Sgto. Baigorria 2461, Munro
MIÉRCOLES 27 DE MARZO | 9.30 hs
Plaza Soldado Argentino | Santa Fe y Triunvirato, Villa Adelina